Date: 05/2009
Jour Station 12345678910Total11121314151617181920Total2122232425262728293031 Total Total mensuel
0,000,000,000,600,000,000,000,000,000,000,600,000,200,000,000,000,000,000,000,000,000,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,80
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,400,000,000,000,000,000,000,000,000,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,40
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00
0,000,001,300,000,000,000,000,000,000,001,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003,800,000,000,000,000,000,000,000,000,00 3,80 5,10
0,000,001,800,000,000,000,000,000,000,001,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,500,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1,50 3,30
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00
0,000,000,300,000,000,000,000,000,000,000,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,800,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1,80 2,10
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,300,000,000,000,000,000,000,000,001,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 1,30
0,000,000,0023,600,000,000,000,000,000,0023,600,002,900,000,000,000,000,000,000,000,002,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 26,50
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,700,000,000,000,000,000,000,000,000,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,70
0,000,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,600,000,000,00 0,60 0,60
0,000,000,005,000,000,000,000,000,000,005,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 5,00
0,000,000,0016,600,000,000,000,000,000,0016,600,000,500,000,000,000,000,000,000,000,000,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 17,10
0,000,003,10-0,000,000,000,000,000,003,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,800,000,000,00 0,80 3,90
0,000,000,001,900,000,000,000,300,000,002,200,003,200,000,000,000,000,000,000,000,003,200,000,000,000,000,000,000,0011,200,000,000,00 11,20 16,60
0,000,001,700,100,000,000,000,000,000,001,800,000,400,000,000,000,000,000,000,000,000,400,000,000,000,000,000,000,001,800,000,000,00 1,80 4,00
0,000,006,300,600,000,000,000,000,000,006,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008,200,000,000,00 8,20 15,10
0,000,008,700,000,000,000,000,000,000,008,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 8,70
0,000,001,90-0,000,000,000,000,000,001,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 1,90
0,000,000,005,100,000,000,003,200,000,008,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,400,002,400,00 3,80 12,10
0,000,000,001,600,000,000,000,000,000,001,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,600,000,000,00 1,60 3,20
0,000,002,400,300,000,000,000,000,000,002,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 2,70
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,000,000,000,000,000,000,000,000,001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 1,00
0,000,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,100,000,000,000,000,000,000,000,000,100,000,000,000,000,000,000,000,200,000,000,00 0,20 0,30
0,000,000,40-0,000,000,000,000,000,000,400,000,600,000,000,000,000,000,000,000,000,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 1,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00
0,000,000,500,700,000,000,000,000,000,001,200,003,700,000,000,000,000,000,000,000,003,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 4,90
0,000,000,500,000,000,000,000,000,900,001,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 1,40
0,000,006,800,000,000,000,000,001,500,008,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0012,300,000,000,00 12,30 20,60
0,000,003,100,000,000,000,000,000,000,003,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 3,10

Télécharger le tableau actuel en format Excel