Date: 26.10.2011
| Barrages du bassin du Tensift | Capacité normale (Mm3) | Volume stocké (Mm3) | Taux de remplissage (%) |
|---|---|---|---|
| 150,00 | 72,04 | 48,03 | |
| 244,30 | 83,89 | 34,34 | |
| 3,08 | 2,46 | 79,87 | |
| Barrages du bassin d'Oum Er Rbia | Capacité normale (Mm3) | Volume stocké (Mm3) | Taux de remplissage (%) |
| Yacoub El Mansour | 70,00 | 49,05 | 70,07 |
| Sidi Mohamed Ben Slimane El Jazouli | 17,00 | 10,05 | 59,14 |
| Lalla Takerkoust | 53,60 | 30,65 | 57,18 |
Télécharger le tableau actuel en format Excel