Date: 01.03.2010
| Barrages du bassin du Tensift | Capacité normale (Mm3) | Volume stocké (Mm3) | Taux de remplissage (%) |
|---|---|---|---|
| Lalla Takerkoust | 53,60 | 49,10 | 91,60 |
| Sidi Mohamed Ben Slimane El Jazouli | 17,00 | 12,72 | 74,82 |
| Yacoub El Mansour | 70,00 | 61,84 | 88,34 |
| Barrages du bassin d'Oum Er Rbia | Capacité normale (Mm3) | Volume stocké (Mm3) | Taux de remplissage (%) |
| Sidi Driss | 3,08 | 0,64 | 20,71 |
| Hassan 1er | 244,30 | 226,56 | 92,74 |
| Moulay Youssef | 150,00 | 144,31 | 96,20 |
Télécharger le tableau actuel en format Excel